Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
ЗИФ_Тарынского_ГОКа.jpg (650 × 488 пикселов, размер файла: 119 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 20:33, 18 ноябрь 2017 | 650 × 488 (119 КБ) | Toha (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon IXUS 230 HS |
| Время экспозиции | 1/500 с (0.002) |
| Число диафрагмы | f/9 |
| Оригинальные дата и время | 10:58, 30 сентябрь 2016 |
| Фокусное расстояние | 5.773 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | ACDSee 14 |
| Дата и время изменения файла | 14:33, 19 апрель 2017 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Версия Exif | 2.3 |
| Дата и время оцифровки | 10:58, 30 сентябрь 2016 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 8.96875 |
| Диафрагма | 6.34375 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.34375 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд времени изменения файла | 227 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 8196.7213114754 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 8196.7213114754 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
