Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 472 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (600 × 762 пикселов, размер файла: 172 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 16:20, 14 август 2018 | 600 × 762 (172 КБ) | Nightwyl (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone SE |
| Время экспозиции | 1/33 с (0.03030303030303) |
| Число диафрагмы | f/2.2 |
| Оригинальные дата и время | 13:47, 14 август 2018 |
| Фокусное расстояние | 4.15 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Программное обеспечение | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
| Дата и время изменения файла | 13:53, 14 август 2018 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 32 |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 13:47, 14 август 2018 |
| Выдержка | 5.0594713656388 |
| Диафрагма | 2.2750072066878 |
| Яркость | 4.7106254709872 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Доли секунд оригинального времени | 99 |
| Доли секунд времени оцифровки | 99 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 2.4466019417476 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 71 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 134.24780701754 |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 240.94267515924 |
| Тип пеленга объекта (истинный, магнитный) | истинный |
| Пеленг объекта | 240.94267515924 |
| Дата | 14 август 2018 |
