Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
Траско.jpg (720 × 432 пикселов, размер файла: 319 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 10:58, 11 апрель 2016 | 720 × 432 (319 КБ) | Magharov (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon IXUS 1000HS |
| Время экспозиции | 1/80 с (0.0125) |
| Число диафрагмы | f/3.4 |
| Оригинальные дата и время | 14:31, 18 декабрь 2014 |
| Фокусное расстояние | 6.3 мм |
| Ширина | 3648 |
| Высота | 2736 |
| Цветовая модель | RGB |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Количество цветовых компонентов | 3 |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CC 2014 (Windows) |
| Дата и время изменения файла | 09:34, 24 декабрь 2014 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Светочувствительность ISO | 250 |
| Версия Exif | 2.3 |
| Дата и время оцифровки | 14:31, 18 декабрь 2014 |
| Глубина цвета после сжатия | 3 |
| Выдержка | 6.3125 |
| Диафрагма | 3.53125 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3.53125 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, автоматический режим |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 15392.405063291 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 15370.786516854 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
