Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
Шкварко_Владимир_Николаевич-гендир-СРП-Алдан.jpg (329 × 325 пикселов, размер файла: 81 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 19:50, 21 август 2015 | 329 × 325 (81 КБ) | Magharov (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SONY |
|---|---|
| Модель камеры | SLT-A55V |
| Время экспозиции | 1/160 с (0.00625) |
| Число диафрагмы | f/18 |
| Оригинальные дата и время | 12:39, 10 июнь 2014 |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Название изображения | SONY DSC |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 350 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 350 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | SLT-A55V v1.10 |
| Дата и время изменения файла | 12:39, 10 июнь 2014 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 1600 |
| Версия Exif | 2.3 |
| Дата и время оцифровки | 12:39, 10 июнь 2014 |
| Глубина цвета после сжатия | 2 |
| Яркость | 4.37 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.34 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Сработала вспышка, импульс заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 52 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 255.8 |
| Статус приёмника в момент съёмки | Готов к передаче данных |
| Метод измерения положения | Измерение 3-х координат |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 1.2 |
| Тип азимута приёмника GPS (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут приёмника GPS | 142.58 |
| Использованная геодезическая система координат | WGS-84 |
| Дата | 6 июнь 2014 |
| Дифференциальная поправка | 0 |
