Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1536 × 1152 пикселов, размер файла: 172 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:42, 28 декабрь 2025 | 1536 × 1152 (172 КБ) | Nerd (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Нет страниц, ссылающихся на данный файл.
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot G5 |
| Время экспозиции | 1/20 с (0.05) |
| Число диафрагмы | f/2.5 |
| Оригинальные дата и время | 13:45, 5 сентябрь 2007 |
| Фокусное расстояние | 15.8125 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop Elements 2.0 |
| Дата и время изменения файла | 12:03, 6 сентябрь 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 13:45, 5 сентябрь 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 5 |
| Выдержка | 4.3125 |
| Диафрагма | 2.65625 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.65625 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 9159.0106007067 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 9169.8113207547 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
