Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
Philip_mor670.jpg (670 × 309 пикселов, размер файла: 70 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 16:38, 28 август 2018 | 670 × 309 (70 КБ) | Романов Михаил (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone X |
| Время экспозиции | 1/40 с (0.025) |
| Число диафрагмы | f/1.8 |
| Оригинальные дата и время | 11:40, 15 июнь 2018 |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | 11.3.1 |
| Дата и время изменения файла | 11:40, 15 июнь 2018 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 25 |
| Версия Exif | 2.21 |
| Дата и время оцифровки | 11:40, 15 июнь 2018 |
| Выдержка | 5.3269575612672 |
| Диафрагма | 1.6959937156324 |
| Яркость | 4.7230623818526 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 597 |
| Доли секунд времени оцифровки | 597 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 28 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 181.77756286267 |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 342.82517482517 |
| Тип пеленга объекта (истинный, магнитный) | истинный |
| Пеленг объекта | 342.82517482517 |
| Дата | 15 июнь 2018 |
