Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 400 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1000 × 1497 пикселов, размер файла: 148 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:02, 26 август 2025 | 1000 × 1497 (148 КБ) | Nightwyl (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Нет страниц, ссылающихся на данный файл.
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | LEICA CAMERA AG |
|---|---|
| Модель камеры | LEICA Q3 |
| Время экспозиции | 1/2000 с (0.0005) |
| Число диафрагмы | f/3.2 |
| Оригинальные дата и время | 13:39, 22 май 2025 |
| Фокусное расстояние | 28 мм |
| Ширина | 5088 |
| Высота | 7616 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Количество цветовых компонентов | 3 |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop 25.12 (Macintosh) |
| Дата и время изменения файла | 23:05, 5 август 2025 |
| Программа экспозиции | Ручной режим |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Версия Exif | 2.31 |
| Дата и время оцифровки | 13:39, 22 май 2025 |
| Выдержка | 10.965784 |
| Диафрагма | 3.356144 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 1.53125 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 725 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 2643.0777282715 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 2643.0777282715 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1.25 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 35 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
