Developers: | Dsic (MobileBase) |
Last Release Date: | 2015/12/12 |
Branches: | Logistics and distribution, Trade |
Technology: | Warehouse automation |
MobileBase DS5 - a data collection terminal is focused on use in work as employees of a warehouse, operators of the logistic centers, service companies, courier services.
The terminal is equipped with the display in 3.5 inches, has high degree of protection against dust and IP67 moisture.
MobileBase DS5 is the productive terminal, it is capable of continuous work till twenty three o'clock without recharge, on one accumulator. The device is equipped with the ARM Cortex A8 1Ghz processor, OZU from 512 MB to 1 GB and the battery with a capacity of 5200 mAh.
The device is delivered in several configurations with a possibility of the choice of suitable resolution of the display — 320*240 or 640*480, keyboards for information input and the scanning module — 1D-laser or 2D-imager.
Screen | 3.5 дюйма 65K цветов, VGA 480X640, |
Размеры (мм) | 212x78(хват:58)x37 |
Вес (г) | 393 |
Аккумулятор | Li-ion 3.7V 5200 mAh Li-ion |
Бэкап батарея | 120 mAh Li-ion battery |
Операционная система | Windows Embedded CE6.0, Windows Embedded Handheld 6.5 |
Процессор | ARM Cortex A8 1Ghz |
Память | 512 MB/1GB |
USB | USB2.0 (Host-Client) |
Внешние интерфейсы | Mini USB, слот для MicroSD, слот для SIM (опция) |
Звук | Динамик, микрофон, ресивер |
Светодиоды и индикаторы | LED зарядки, LED сети, LED сканирования, LED раскладки клавиатуры, вибрация |
Клавиатура (replaced in the field) | 34 цифроваяKeys (F1~F10 программируемые), 54 digital and alphabetic |
Кнопки сканирования | 4 кнопки сканирования |
Защита от пыли, воды и падений | IP67, 1.8м многократные падения на бетон |
Температура хранения данных | -30°C до 70°C |
Рабочая температура | -20°C до 70°C |
Базовая комплектация | АКБ, коммуникационная и зарядная подставка, USB кабель, блок питания, силовой кабель, защитная пленка, стилус, ремень на руку |
Гарантия | 1 год |
3G / GPRS | UMTS/HSPA+:800/850/900/1900/2100MHz, GSM/GPRS:850/900/1800/1900MHz |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
Шифрование | WEP, WPA,-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), 802.1X EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP |
Bluetooth | Bluetooth Class Ⅱ v2.1 with EDR |
Сканер | 1D Laser, 2D Imager |
RFID | HF: 13.56 MHz, ISO14443A/B, 15693, 18000-3, LF: 125-134.2 kHz, |
Камера | 5.0 Мп с автофокусом и вспышкой |
GPS | A-GPS |
Гарантия | 1 год |
The representative of Mobilebase company – about data collection terminals for the Unified State Automated Information System, (2015)