Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 588 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (2942 × 2163 пикселов, размер файла: 652 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 12:17, 7 июнь 2018 | 2942 × 2163 (652 КБ) | ОлесяДи (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Xiaomi |
|---|---|
| Модель камеры | Redmi 3S |
| Время экспозиции | 1/33 с (0.03030303030303) |
| Число диафрагмы | f/2 |
| Оригинальные дата и время | 16:56, 30 май 2018 |
| Фокусное расстояние | 4.225 мм |
| Ширина | 3120 |
| Высота | 4160 |
| Цветовая модель | RGB |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Количество цветовых компонентов | 3 |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CC 2018 (Windows) |
| Дата и время изменения файла | 13:04, 1 июнь 2018 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Неизвестно |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 16:56, 30 май 2018 |
| Выдержка | 5.058 |
| Диафрагма | 2 |
| Яркость | 0 |
| Режим замера экспозиции | Центровзвешенный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд времени изменения файла | 646392 |
| Доли секунд оригинального времени | 646392 |
| Доли секунд времени оцифровки | 646392 |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 0 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 0 |
| Дата | 30 май 2018 |
