The largest IaaS service providers in Russia
The article is included in the overview of Cloud services for business.
2024
The growth of company revenues in the IaaS segment is slowing down, experts said. Indirectly, these fragmentary evidence is supported by the questionnaire data that TAdviser analysts managed to collect in 2025. However, despite the more modest dynamics on average in the segment, individual companies improved their annual performance by 50% and higher.
The first line in the ranking is occupied by Cloud.ru with revenues of almost ₽40 billion, Turbo Cloud (RTK-DPC) is in second place with a result of about ₽25 billion. The top five were Selectel, Yandex Cloud and Onlanta.
| № | IaaS Provider | Revenue from the provision of IaaS services for 2024, million rubles, including VAT | Revenue from the provision of IaaS services for 2023, million rubles, including VAT | Revenue dynamics 2024-2023,% | Which virtualization platforms are used to build the vendor's IaaS solution | On the basis of which data centers IaaS services are provided | |
| 1 | Cloud.ru | 39 929.5 | 22 431.4 | 78 | n/a | Ikselereit, Skolkovo, DataPro, 3Data, MMTS-9 | |
| 2 | Turbo Cloud (RTK-DPC) * * | 24 965.2 | 24 804 | 0.6 | Basis, VMWare, KVM | Moscow Korovinsky - 1; Moscow Borovaya - 1; Moscow Borovaya - 2; Moscow Kurchatovsky - 1; Moscow Kurchatovsky - 2; Moscow M9 - 1; Moscow M9 - 2; Moscow M10; Moscow Medvedkovo - 1; Moscow Medvedkovo - 2; Yekaterinburg - 1; Yekaterinburg - 2; Novosibirsk; Novosibirsk - 1; Saint Petersburg; Vladivostok. | |
| 3 | Selectel | 13,293 | 10,255 | 29.6 | OpenStack-KVM, VMware ESXi | Own data centers: Flower-1, Flower-2, Dubrovka-1, Dubrovka-2, Dubrovka-3, Berzarina. Commercial data centers: DataPro (Moscow, Aviamotornaya St.), Nextremum (Novosibirsk). | |
| 4 | Yandex Cloud | 9 934 | 6 639 | 49.6 | n/a | n/a | |
| [[Onlanta | Онланта | 7 259,6 | 6 463 | 12,3 | VMware, KVM | IXcellerate, DataSpace]] | |
| 6 | K2 Cloud | 6 002.5 | 3 638.1 | 65 | KVM | DPC Compressor, DPC Volochaevskaya-1, DPC Volochaevskaya-2 | |
| [[ITglobal.com (ITglobalcom Rus) | ITGLOBAL.COM | 5 519,6 | 3 854,8 | 43,2 | VMware, vStack | 1.]] Russia, Moscow, DataSpace; 2. Russia, Moscow, IXcellerate MOS5 | |
| [[Oxygen (formerly O2xygen, O2xjen) | OXYGEN | 2 908 | 1 924 | 51,1 | VMWare, CloudStack, OpenStack, KVM | OXYGEN]] | |
| 9 | Timeweb Cloud | 2,819 | 1,877 | 50,2 | VMware, KVM, TIMEB.KLAUD Platform software | 1. Selectel (Saint Petersburg/Rent/Tier III/-); 2. Selectel (Saint Petersburg/Rent/Tier III/-); 3. Dataline (Saint Petersburg/Rent/Tier III/-); 4. Data center IXcellerate (Moscow/Rent/Tier III/-); 5. Data center (Novosibirsk/Rent/Tier III/-); 6. Artnet (Gdansk/Rent/Tier III/-); 7. TransTeleCom (Almaty/Rent/Tier III/-); 8. Data center (Amsterdam/Rent/Tier III/-); 9. DPC (Frankfurt am Main/Leases/-/-); 10. Data Center (New Jersey/Lease/Tier III/-); 11. San Jose (CA Datacenter/Leases/-/-); 12. Buffalo (NY Datacenter/Leases/-/-); 13. DPC (London/Rent/Tier III/-); 14. DPC (Paris/Rent/Tier III/-); 15. DPC (Helsinki/Rent/Tier III/-); 16. Data center (Istanbul/Rent/Tier III/-). | |
| 10 | Softline | 2 756 | 2 631 | 4.8 | n/a | n/a | |
| - | VK Tech (1) | | 2,300 | n/a | n/a | Own virtualization technologies | Russia (Goznak, DataLine NORD4, Medvedkovo Rostelecom DPC), Kazakhstan (QazCloud). All Tier III data centers | ||
| Reg.ru Kubernetes | 1 926 | 1 591 | 21,1 | OpenStack, KVM, , VMware | 1. Kurchatov KIAEHOUSE Moscow, pl. Academician Kurchatov, d. 1; 2. ACOD Moscow, Varshavskoye shosse, 125; 3. DataPro Moscow, ul. Aviamotornaya, 69; 4. Technopolice Moscow, Volgogradsky Ave., 42k5 (own); 5. Kurchatov Moscow, pl. Academician Kurchatov, d.1, p.119; 6. M9, Moscow, st. Butlerova, 7; 7. Data center N1, St. Petersburg, Preportovaya str., 5; 8. DPC "Zhigulevskaya Valley," Samara Region, Togliatti, South Highway 163B; 9. Medvedkovo Moscow, Chermyansky pr., 5A, p. 1 Medvedkovo (Rostelecom). | ||
| 12 | I-Teco Cloud | 1,717,2 | 1,620 | 6 | VMWARE, RUSTEK, KWM, ESXi, Vmware, Hyper-V, XEN, Proxmox, oVirt | TRUSTINFO, LinxTelecom, ICS, X5 | |
| 13 | Cloud4Y | 1,020 | 890 | 15 | VMWare, Rustek | K41, M14, M9, NKS40, Marfino (own), TRS10, FR5, EvoSwitch | |
| [[LanCloud (LanCloud) | LanCloud | 845,1 | 704,2 | 20 | Hyper-V, VMware | DataSpace, DataPro]] | |
| 15 | CorpSoft24 | 810 | 725 | 12 | VMware | Moscow (M9, Links, RTK-DPC) | |
| 16 | Linx Cloud | 533 | 293 | 82 | VMware, OpenStack | Linx Proprietary Data Centers in Moscow and St. Petersburg | |
| 17 | Cloud Computing | 495 | 360 | 38 | KVM, Hyper-V | DataLine, Reconne | |
| RuVDS | 226 | 174 | 29,9 | KVM, Hyper-V | 1. Equinix Data Center LD8 in; London 2. Data center AMS9 in; Amsterdam 3. Telehouse Data Centre in Frankfurt; 4. Interxion Data Centre in Zurich; 5. Linxdatacenter Data Center in; St. Petersburg 6. Data Center MMTS-9 (M9) Moscow; 7. Data center in the bomb shelter in; 8. To Moscow Ostankino Data Center; 9. Data center in IT Park in; 10. Kazan Data Center; 11. Yekaterinburg Data center Novosibirsk; 12. Data center "PortTelecom" in; 13. Vladivostok TTC Data Center in Astana; 14. TTC Data Center in Almaty; 15. NetDirekt Data Center in Izmir. | ||
| 19 | immers.cloud | 174 | 99.8 | 74.5 | OpenStack-KVM | Ikselereit, Skolkovo, MMTS9, Rechnikov 21 (immersion cooled server equipment) | |
| 20 | AUXO | 81.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 21 | DateRu | 8.3 | n/a | n/a | VMWare | IXcellerate South and DataHouse Main | |
| Sum | 125 522,9 | ||||||
2025
| |||||||
* Rating prepared on the basis of questionnaires completed by companies (unless otherwise indicated)
* * Excluding VAT
(1) Data provided by the company upon publication of the rating
2023
TAdviser has prepared the first rating of the largest Russian service providers IaaS. Its leader was RTK-DPC with revenue of 24.8 billion rubles. at the end of 2023 (growth of 34.1%).
The top five also included companies, Cloud.ru,, and Selectel. Onlanta MegaFon
In total, 22 companies took part in the ranking. Their total revenue from IaaS services at the end of 2023 amounted to 95.2 billion rubles.
| № | Company name | Revenue from the provision of IaaS services for 2023, million rubles, including VAT | Revenue from the provision of IaaS services for 2022, million rubles, including VAT | Revenue dynamics 2023/2022,% | Which virtualization platforms are your IaaS solution built on | On the basis of which data centers IaaS services are provided | |
| 1 | RTK-DPC | 24804 | 18500 | 34.1 | n/a | n/a | |
| 2 | Cloud.ru | 22400 | 15000 | 49.3 | n/a | Ixelereit, Skolkovo, DataPro, 3Data, MMTS-9 | |
| 3 | Selectel | 10717 | 8537 | 25.5 | OpenStack-KVM, VMware ESXi | Flower 1, Flower 2, Dubrovka 1, Dubrovka 2, Dubrovka 3, Berzarina, DataPro Moscow One, Nextremum (Novosibirsk) | |
| Onlanta Hyper-V | 6463 | 4823 | 34,0 | Vmware, , KVM | Ixcellerate, DataSpace | ||
| 5 | MegaFon | 5924.7 | 5115.4 | 15.8 | Vmware, KVM | DataSpace (Moscow, Sharikopodshipnikovskaya, 11, p. 9); DataLine (Moscow, Korovinskoye shosse, 41); SIB (Novosibirsk, Tolmachevskaya, 19a); KHB (Khabarovsk, Leningradskaya, 9a) | |
| 6 | K2Tech | 3638.1 | N/A | N/A | VMware, KVM | 3 data centers in Moscow | |
| 7 | ITGLOBAL.COM | 3620.6 | 1690.8 | 114.1 | VMware, vStack | DataSpace (Moscow), IXcellerate MOS5 (Moscow) | |
| 8 | T1 Cloud | 3441.8 | 1797.2 | 91.5 | OpenStack, VMware | DataPro, Ostapovsky, Medvedkovo, Ixcellerate Moscow 5 SOUTH | |
| 9 | Softline | 2631 | n/a | n/a | n/a | ||
| 10 | beeline cloud (DataFort) | 2134 | 1,360,00 | 56.9 | Vmware | OXYGEN Data Center, Linx, Ostankino Data Center, NSC Data Center, Yaroslavl Data Center | |
| 11 | Timeweb Cloud | 1877 | 1305 | 43.8 | VMware, KVM, Software "TIMEB.KLAUD Platform" | Selectel (Saint Petersburg/Leases/Tier III/-), Selectel (Saint Petersburg/Leases/Tier III/-), Dataline (Saint Petersburg/Leases/Tier III/Moscow | |
| 12 | Reg.ru | 1586.4 | 1339.8 | 18.4 | Openstack-KVM, VMware | Technopolice, KIAEHOUSE, OBIT | |
| 13 | EdgeÖåíòð | 1333.9 | n/a | n/a | KVM | Data centers in Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, Khabarovsk | |
| 14 | Cloud4Y | 1166 | 980 | 19.0 | Vmware, Rustek | NORD4 (Moscow), LinxDatacenter (Moscow), Teknotel (Turkey) | |
| 15 | OXYGEN | 971.5 | 650.3 | 49.4 | On VMware using VMware Cloud Director | OXYGEN | |
| 16 | Corp Soft | 725 | 648 | 11.9 | VMWare, Brest, Rustek | DPC, Moscow, MMTS9 st. Butlerova, 7 M9; DPC, Moscow, Korovinskoye shosse, 41 Dataline; DPC, Moscow, st. March 8, 14c1 Linxdatacenter; DPC, Khabarovsk, ul. Industrial, 20 Redcom | |
| [[LanCloud (LanCloud) | LanCloud | 704,2 | 457,8 | 53,8 | Hyper-V, Vmware | DataSpace, DataPro]] | |
| 18 | Cloud Computing | 360 | 300 | 20.0 | KVM, Hyper-V | DataLine, Reconne | |
| 19 | Linx Cloud | 301 | 200 | 50.5 | VMware, OpenStack | Linx Datacenter Moscow, Linx Datacenter St. Petersburg | |
| 20 | MT FINANCE (RuVDS) | 174 | 160 | 8.8 | n/a | n/a | |
| [[Iiii Tech (Forayz) formerly TietoEvry Russia, Tieto Russia | iiii Tech | 98,2 | 80,8 | 21,6 | Cloudstack, VMware.]] KVM and Hyper-V management is also supported | IXcellerate Moscow North/Moscow, Altufevskoe sh., 33G; I-Teco/g, sh. Warsaw d.125, p.16 B; With georeservation | |
| 22 | immers.cloud | 97.5 | 52 | 87.5 | KVM-based IaaS, OpenStack | own innovative immersion-cooled server equipment data center in Moscow | |
| Sum | 95169 | ||||||
2024
| |||||||
| * Rating prepared on the basis of questionnaires completed by companies (unless otherwise indicated) | |||||||
| Other Notable Market Participants * * | |||||||
| Yandex Cloud | QEMU/KVM | Yandex Data Center in Mytishchi, Yandex DC Vladimir Data Center in Vladimir, Yandex DC Data Center in Sasovo | |||||
| VK Cloud | KVM | DataLine, Medvedkovo Rostelecom DPC | |||||
| * * Companies did not provide revenue data or withdrew | |||||||

